8月4日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3583.31点,涨幅0.66%,成交额6397.76亿元;深证成指报11041.56点,涨幅0.46%,成交额8587.75亿元。
截至当日收盘数据,沪股通A股成交额前十的分别为:西藏天路、药明康德、北方稀土、东芯股份、江淮汽车、海光信息、工业富联、恒瑞医药、寒武纪-U、赤峰黄金。
其中,西藏天路上升4名,北方稀土下降2名,江淮汽车新进,海光信息新进,工业富联下降4名,恒瑞医药新进,赤峰黄金新进。
1 | 600326 | 西藏天路 | -4.01% | 69.63亿 | 69.63亿 | ↑4 |
2 | 603259 | 药明康德 | -1.24% | 58.21亿 | 58.21亿 | — |
3 | 600111 | 北方稀土 | 0.83% | 56.77亿 | 56.77亿 | ↓2 |
4 | 688110 | 东芯股份 | 20.0% | 56.67亿 | 56.67亿 | — |
5 | 600418 | 江淮汽车 | -4.33% | 50.72亿 | 50.72亿 | 新进 |
6 | 688041 | 海光信息 | 3.51% | 45.51亿 | 45.51亿 | 新进 |
7 | 601138 | 工业富联 | -0.09% | 45.07亿 | 45.07亿 | ↓4 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | 42.18亿 | 42.18亿 | 新进 |
9 | 688256 | 寒武纪-U | -0.01% | 39.88亿 | 39.88亿 | — |
10 | 600988 | 赤峰黄金 | 7.44% | 34.98亿 | 34.98亿 | 新进 |
本文源自金融界
网友看法
1、网友东方红二号:穷